15975429334
簡要描述:幾何量儀器計量 5天出報告,幾何量一般稱為長度,主要校準幾何實體的大小、長短、形狀和空間位置等幾何特征量。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
幾何量儀器計量 5天出報告:幾何量一般稱為長度,主要校準幾何實體的大小、長短、形狀和空間位置等幾何特征量。
服務(wù)項目
可開展量塊、光學(xué)儀器、精密量儀及設(shè)備、線紋類器具、通用量具、各類量規(guī)、角度、表面粗糙度、平面度、直線度、產(chǎn)品檢驗用檢具、測繪類儀器、鐵路軌距/支距尺等項目的校準。
幾何量測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 量塊 | 2 | 千分尺 | 3 | 測量內(nèi)尺寸千分尺 |
4 | 深度千分尺 | 5 | 內(nèi)徑千分尺 | 6 | 杠桿千分尺、杠桿卡規(guī) |
7 | 通用卡尺 | 8 | 高度卡尺 | 9 | 指示表 |
10 | 杠桿表 | 11 | 深度指示表 | 12 | 內(nèi)徑表 |
13 | 刀口形直尺 | 14 | 塞尺 | 15 | 角度尺 |
16 | 直角尺 | 17 | 齒厚卡尺 | 18 | 鋼直尺 |
19 | 鋼卷尺 | 20 | 光滑量規(guī) | 21 | 圓柱螺紋量規(guī) |
22 | 針規(guī)、三針 | 23 | 螺紋樣板 | 24 | 半徑樣板 |
25 | 刮板細度計 | 26 | 指示類量具檢定儀 | 27 | 平板 |
28 | 框式水平儀和條式水平儀 | 29 | 扭簧比較儀 | 30 | 線紋比較儀 |
31 | 機械式比較儀 | 32 | 電感測微儀 | 33 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀 |
34 | X射線測厚儀 | 35 | 觸針式表面粗糙度測量儀 | 36 | 讀數(shù)、測量顯微鏡 |
37 | 工具顯微鏡 | 38 | 投影儀 | 39 | 光學(xué)計 |
40 | 坐標測量機 | 41 | 測長儀 | 42 | 螺紋千分尺 |
43 | 接觸式干涉儀 | 44 | 正弦規(guī) | 45 | 方箱 |
46 | 焊接檢驗尺 | 47 | 線纜計米器 | 48 | 跳動檢查儀 |
49 | 圓度、圓柱度測量儀 | 50 | 纖維卷尺、測繩 | 51 | 公法線千分尺 |
52 | 帶表千分尺 | 53 | 試驗篩 | 54 | 百分表式卡規(guī) |
55 | 氣動測量儀 | 56 | 大量程百分表 | 57 | 數(shù)顯測高儀 |
58 | 金相顯微鏡 | 59 | 水平尺 | 60 | 平晶 |
61 | 厚度表 | 62 | 超聲波測厚儀 | 63 | 手持式激光測距儀 |
64 | 影像測量儀 | 65 | 試模 | 66 | 激光測徑儀 |
67 | 帶表卡規(guī) | 68 | 奇數(shù)溝千分尺 | 69 | X射線熒光鍍層測厚儀 |
70 | 線位移傳感器 | 71 | 電子經(jīng)緯儀 | 72 | 水準儀 |
73 | 接觸(觸針)式表面輪廓測量儀 | 74 | 生物顯微鏡 | 75 | 表面輪廓表 |
76 | 電子傾角儀 | 77 | 濕膜厚度測量規(guī) | 78 | 超聲波測距儀 |
79 | 平尺 | 80 | 小零件試驗器 | 81 | 測試模板 |
82 | 爬電距離測試卡 | 83 | 撓曲測試器(儀) | 84 | 測試圓桿 |
85 | 尖頭千分尺 | 86 | V形架 | 87 | 表座 |
88 | 數(shù)控機床 | 89 | 漆膜劃格器 | 90 | 試驗指、棒、銷、鉤、探針 |
91 | 圓錐螺紋量規(guī) | 92 | 銅厚測量儀 | 93 | 傾角儀 |
94 | π尺 | 95 | 表面粗糙度比較樣塊 | 96 | 關(guān)節(jié)臂式坐標測量機 |
97 | 電子水平儀和合像水平儀 | 98 | 斷差尺 | 99 | 楔形塞尺 |
100 | 產(chǎn)品檢驗用檢具 | 101 | 量規(guī) | 102 | 光學(xué)經(jīng)緯儀 |
103 | 角位移傳感器 | 104 | 光柵式測微儀 | 105 | 容柵數(shù)顯標尺 |
106 | 引伸計標定器 | 107 | 步距規(guī) | 108 | 圓錐量規(guī) |
109 | 探傷標準試塊 | 110 | 尺寸外徑千分尺 | 111 | 光電軸角編碼器 |
112 | 角度塊 | 113 | 刀具預(yù)調(diào)測量儀 | 114 | 放大鏡 |
115 | 三維掃描儀 | 116 | 激光對中儀 | 117 | 標準環(huán)規(guī) |
118 | 像質(zhì)計 | 119 | 錫膏測厚儀 | 120 | 組合式角度尺 |
121 | 激光測微儀 | 122 | 霍爾效應(yīng)測厚儀 | 123 | 沖擊試樣缺口投影儀 |
124 | 激光投線儀 | 125 | 激光測距測高儀 | 126 | 引伸計 |
127 | 漆膜彎曲試驗器 | 128 | 方形角尺 | 129 | 鉆孔測斜儀 |
130 | 直角尺檢查儀 | 131 | 光學(xué)傾斜儀 | 132 | 坐標測量球 |
133 | 電解式(庫倫)測厚儀 | 134 | 磚用卡尺 | 135 | 掃描電子顯微鏡 |
136 | 測長機 | 137 | 點焊分析儀 | 138 | 玩具試驗儀器(銳利邊緣測試儀 、銳利尖點測試儀、咬力測試器) |
139 | 激光外形掃描測量儀 | 140 | 木直(折)尺 | 141 | 接觸角測量儀 |
142 | 斜塊式測微儀 | 143 | 碳化深度測量儀和測量尺 | 144 | 圓柱直齒漸開線花鍵量規(guī) |
145 | 玻璃刻線尺 | 146 | 大量程電子數(shù)顯千分表 | 147 | 電磁式分層沉降儀 |
148 | 自準直儀 | 149 | 水平儀檢定器 | 150 | 薄片千分尺 |
151 | 圓測頭千分尺 | 152 | 錐孔端面直徑測量表 | 153 | 纖維細度分析儀 |
154 | 螺紋綜合測量機 | 155 | 正多面棱體 | 156 | 齒輪測量中心 |
157 | 中心距卡尺 | 158 | 測槽千分尺 | 159 | 塑料波紋管柔韌性試驗裝置 |
160 | 水泥比長儀 | 161 | 水位計 | 162 | 接觸角標準片 |
163 | 掃描探針顯微鏡 | 164 | 條碼檢測儀 | 165 | 垂準儀 |
服務(wù)背景
為什么要校準:一是為了讓儀器設(shè)備可以正常的運行,并且在使用過程中不會出錯。第二就是根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定的要求,沒有檢測報告和標準是極難獲得認可的。
我們的優(yōu)勢
遍布全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò):廣電計量在全國多地共設(shè)立了25個計量檢測基地以及50余個服務(wù)站,可為全國客戶提供就近就地服務(wù)保障,實現(xiàn)快速上門、便捷送檢服務(wù)。
專家人才隊伍:廣電計量打造了一支由國家認可委評審員以及計量技術(shù)專家組成的核心技術(shù)骨干隊伍。
高精尖配套齊全的標準保障:廣電計量擁有10000+臺(套)精密標準裝置和儀器,可實現(xiàn)多任務(wù)同時運?,保障送檢時效。
豐富的技術(shù)經(jīng)驗與沉淀:年出具計量校準證書超百萬份,累計主持編寫近40多項地?計量測試標準及規(guī)程,承擔50多項國家、省部級等重點科研項?。
幾何量儀器計量 5天出報告計量周期
五個工作日內(nèi)完成計量,并出具證書/報告
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃